Live data
Schedule & Scores
2026–27 season · 2025–26: 1st in Atlantic Division
2026–27 schedule
Schedule Highlights
80of 82 games are set. The final two land between Dec 4–10 and are assigned by the Nets' NBA Cup group-stage results, which is also why the calendar looks empty that week.
Opener
Wed, Oct 21
vs CHA · Barclays Center
National TV
4 games
Mon, Nov 23 @ MIN (NBCSN) · Wed, Jan 20 vs CHI (ESPN) · Sun, Mar 21 vs SAC (NBA TV) · Thu, Mar 25 vs DEN (NBA TV)
Back-to-backs
16
Games on zero days rest
Home / Away
40 / 40
Home opener Wed, Oct 21
Dates to circle
- Wed, Oct 21 vs CHASeason opener
- Mon, Nov 23 @ MINNational TV · NBCSN
- Wed, Jan 20 vs CHINational TV · ESPN
- Sun, Mar 21 vs SACNational TV · NBA TV
- Thu, Mar 25 vs DENNational TV · NBA TV
- Mon, Nov 23 @ MINRandle's return to Minnesota
- Mon, Nov 2 @ NYKnicks rivalry
- Sun, Dec 27 @ NYKnicks rivalry
- Mon, Feb 1 vs NYKnicks rivalry
- Fri, Apr 2 vs NYKnicks rivalry
- Sun, Apr 11 vs TORRegular-season finale
The grind
- Longest homestand · 7 gamesSun, Mar 21 – Fri, Apr 2
- Longest road trip · 5 gamesSun, Dec 27 – Mon, Jan 4
- Busiest monthJan 2027 — 16 games (9 home)
Games by month
Oct 2026
3 home
Nov 2026
5 home
Dec 2026
7 home
Jan 2027
9 home
Feb 2027
6 home
Mar 2027
8 home
Apr 2027
2 home
Source: ESPN schedule API, read live. Home totals shown under each month.
Every game
The full slate
All 80 games, month by month — 40 at Barclays Center. Times are Eastern and set by the league; nationally televised games and the second night of a back-to-back are marked.
Oct 20265 games · 3 home
| Date | Opponent | Tip / Result | TV | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | 7:30 PM | |||
| Sat, Oct 24 | 7:30 PM | |||
| Sun, Oct 25 | 6:00 PM | B2B | ||
| Tue, Oct 27 | 7:30 PM | |||
| Fri, Oct 30 | 7:30 PM |
Nov 202615 games · 5 home
| Date | Opponent | Tip / Result | TV | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 5:00 PM | |||
| Mon, Nov 2 | 7:30 PM | B2B | ||
| Wed, Nov 4 | 7:30 PM | |||
| Sat, Nov 7 | 7:30 PM | |||
| Sun, Nov 8 | 7:30 PM | B2B | ||
| Wed, Nov 11 | 8:00 PM | |||
| Sat, Nov 14 | 8:00 PM | |||
| Mon, Nov 16 | 7:30 PM | |||
| Wed, Nov 18 | 7:30 PM | |||
| Fri, Nov 20 | 7:30 PM | |||
| Mon, Nov 23 | 7:30 PM | NBCSN | National | |
| Wed, Nov 25 | 8:00 PM | |||
| Fri, Nov 27 | 7:30 PM | |||
| Sat, Nov 28 | 6:00 PM | B2B | ||
| Mon, Nov 30 | 7:30 PM |
Dec 202612 games · 7 home
| Date | Opponent | Tip / Result | TV | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Dec 2 | 8:00 PM | |||
| Sun, Dec 13 | 3:00 PM | |||
| Mon, Dec 14 | 7:00 PM | B2B | ||
| Wed, Dec 16 | 7:30 PM | |||
| Fri, Dec 18 | 7:30 PM | |||
| Sun, Dec 20 | 3:00 PM | |||
| Mon, Dec 21 | 7:30 PM | B2B | ||
| Wed, Dec 23 | 7:30 PM | |||
| Sat, Dec 26 | 6:00 PM | |||
| Sun, Dec 27 | 6:00 PM | B2B | ||
| Tue, Dec 29 | 10:00 PM | |||
| Thu, Dec 31 | 6:00 PM |
Jan 202716 games · 9 home
| Date | Opponent | Tip / Result | TV | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Jan 2 | 8:30 PM | |||
| Mon, Jan 4 | 9:00 PM | |||
| Wed, Jan 6 | 7:30 PM | |||
| Thu, Jan 7 | 7:30 PM | B2B | ||
| Sat, Jan 9 | 6:00 PM | |||
| Mon, Jan 11 | 7:00 PM | |||
| Tue, Jan 12 | 7:30 PM | B2B | ||
| Thu, Jan 14 | 7:00 PM | |||
| Sat, Jan 16 | 7:00 PM | |||
| Wed, Jan 20 | 7:00 PM | ESPN | National | |
| Thu, Jan 21 | 7:30 PM | B2B | ||
| Sat, Jan 23 | 6:00 PM | |||
| Mon, Jan 25 | 7:30 PM | |||
| Wed, Jan 27 | 7:30 PM | |||
| Fri, Jan 29 | 7:30 PM | |||
| Sun, Jan 31 | 6:00 PM |
Feb 202710 games · 6 home
| Date | Opponent | Tip / Result | TV | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Feb 1 | 7:30 PM | B2B | ||
| Thu, Feb 4 | 7:30 PM | |||
| Sat, Feb 6 | 6:00 PM | |||
| Mon, Feb 8 | 7:00 PM | |||
| Tue, Feb 9 | 7:30 PM | B2B | ||
| Fri, Feb 12 | 7:00 PM | |||
| Sun, Feb 14 | 1:00 PM | |||
| Wed, Feb 17 | 7:30 PM | |||
| Thu, Feb 25 | 7:30 PM | |||
| Sat, Feb 27 | 8:00 PM |
Mar 202716 games · 8 home
| Date | Opponent | Tip / Result | TV | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Mar 1 | 9:00 PM | |||
| Wed, Mar 3 | 9:00 PM | |||
| Thu, Mar 4 | 10:30 PM | B2B | ||
| Sun, Mar 7 | 10:30 PM | |||
| Tue, Mar 9 | 7:30 PM | |||
| Thu, Mar 11 | 8:00 PM | |||
| Sat, Mar 13 | 3:00 PM | |||
| Mon, Mar 15 | 7:30 PM | |||
| Wed, Mar 17 | 8:30 PM | |||
| Thu, Mar 18 | 8:00 PM | B2B | ||
| Sun, Mar 21 | 3:00 PM | NBA TV | National | |
| Tue, Mar 23 | 7:30 PM | |||
| Thu, Mar 25 | 7:30 PM | NBA TV | National | |
| Sun, Mar 28 | 3:00 PM | |||
| Mon, Mar 29 | 7:30 PM | B2B | ||
| Wed, Mar 31 | 7:30 PM |
Apr 20276 games · 2 home
| Date | Opponent | Tip / Result | TV | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Apr 2 | 7:30 PM | |||
| Sun, Apr 4 | 2:00 PM | |||
| Mon, Apr 5 | 7:00 PM | B2B | ||
| Wed, Apr 7 | 7:30 PM | |||
| Fri, Apr 9 | 7:00 PM | |||
| Sun, Apr 11 | 6:00 PM |
Source: ESPN schedule API, read live. Tip times can move once national broadcasters pick their windows.
Strength of schedule
How hard is the slate?
Every opponent weighted by how often Brooklyn plays them, scored on the record that opponent posted in 2025–26. No projections — last season's results are the only input.
Opponent win %
.513
Average opponent went 42-40 in 2025–26
vs the baseline
+.004
The other 29 teams averaged .509 — a team never plays itself, so that, not .500, is the floor
vs 50-win teams
25 games
25 against teams that finished under .500
Games rated
80 of 80
Every scheduled opponent has a record
The stretches
- Toughest 10 games · .599Nov 18 – Dec 14
- Easiest 10 games · .412Dec 26 – Jan 11
Opponent win % by month
Oct 2026
5 games
Nov 2026
15 games
Dec 2026
12 games
Jan 2027
16 games
Feb 2027
10 games
Mar 2027
16 games
Apr 2027
6 games
Every opponent
| Opponent | GP | H/A | 2025–26 | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 2 | 1/1 | 64-18 | .780 |
| San Antonio Spurs | 2 | 1/1 | 62-20 | .756 |
| Detroit Pistons | 3 | 1/2 | 60-22 | .732 |
| Boston Celtics | 4 | 2/2 | 56-26 | .683 |
| Denver Nuggets | 2 | 1/1 | 54-28 | .659 |
| New York Knicks | 4 | 2/2 | 53-29 | .646 |
| Los Angeles Lakers | 2 | 1/1 | 53-29 | .646 |
| Cleveland Cavaliers | 4 | 2/2 | 52-30 | .634 |
| Houston Rockets | 2 | 1/1 | 52-30 | .634 |
| Minnesota Timberwolves | 2 | 1/1 | 49-33 | .598 |
| Atlanta Hawks | 3 | 1/2 | 46-36 | .561 |
| Toronto Raptors | 4 | 2/2 | 46-36 | .561 |
| Philadelphia 76ers | 4 | 2/2 | 45-37 | .549 |
| Orlando Magic | 3 | 2/1 | 45-37 | .549 |
| Phoenix Suns | 2 | 1/1 | 45-37 | .549 |
| Charlotte Hornets | 4 | 2/2 | 44-38 | .537 |
| Miami Heat | 4 | 2/2 | 43-39 | .524 |
| Portland Trail Blazers | 2 | 1/1 | 42-40 | .512 |
| LA Clippers | 2 | 1/1 | 42-40 | .512 |
| Golden State Warriors | 2 | 1/1 | 37-45 | .451 |
| Milwaukee Bucks | 3 | 1/2 | 32-50 | .390 |
| Chicago Bulls | 3 | 2/1 | 31-51 | .378 |
| Dallas Mavericks | 2 | 1/1 | 26-56 | .317 |
| New Orleans Pelicans | 2 | 1/1 | 26-56 | .317 |
| Memphis Grizzlies | 2 | 1/1 | 25-57 | .305 |
| Sacramento Kings | 2 | 1/1 | 22-60 | .268 |
| Utah Jazz | 2 | 1/1 | 22-60 | .268 |
| Indiana Pacers | 4 | 2/2 | 19-63 | .232 |
| Washington Wizards | 3 | 2/1 | 17-65 | .207 |
Sources: ESPN schedule and 2025–26 final standings, both read live. Opponent win % is the mean across all scheduled games, so a team played four times counts four times.
Atlantic Division · 2025–26 final
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 56 | 26 | .683 |
| 2 | New York Knicks | 53 | 29 | .646 |
| 3 | Toronto Raptors | 46 | 36 | .561 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 45 | 37 | .549 |
| 5 | Brooklyn Nets | 20 | 62 | .244 |