Regular season · Final
Nets fall to Grizzlies 103–98
Sun, Jan 11, 3:30 PM ET · FedExForum, Memphis · Attendance 15,578

Brooklyn
Nets
11-25
98

Memphis
Grizzlies
17-22
103
Recap
The Nets lost to the Memphis Grizzlies 103–98 on the road at FedExForum. Noah Clowney and Tyrese Martin led Brooklyn with 17 points each. Danny Wolf had a double-double: 11 points and 10 rebounds. Four Nets scored in double figures. Cedric Coward led Memphis with 21 points on 8-of-15 shooting, 5-of-10 from 3. Memphis won the first quarter 34–23. Brooklyn shot 41% from the field and 18-of-48 from 3; Memphis shot 42%. Brooklyn's largest lead was 8 points. The Nets are 11-25.
Highlights are added here once the official video is posted, usually within a few hours of the final.
Scoring by quarter
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27 | 24 | 24 | 98 | |
| 34 | 27 | 16 | 26 | 103 |
Team stats
| BKN | Statistic | MEM |
|---|---|---|
| 36-88 (41%) | Field goals | 37-88 (42%) |
| 18-48 (38%) | 3-pointers | 11-34 (32%) |
| 8-16 (50%) | Free throws | 18-18 (100%) |
| 43 | Rebounds | 54 |
| 13 | Offensive rebounds | 16 |
| 25 | Assists | 27 |
| 10 | Turnovers | 15 |
| 10 | Steals | 6 |
| 6 | Blocks | 7 |
| 34 | Points in the paint | 44 |
| 8 | Fast-break points | 17 |
| 9 | Points off turnovers | 25 |
| 8 | Largest lead | 16 |
Brooklyn scoring
Noah Clowney
4-17 FG · 30 min
Tyrese Martin
6-8 FG · 21 min
Danny Wolf
4-11 FG · 25 min
Jalen Wilson
4-6 FG · 18 min
Cam Thomas
4-12 FG · 24 min
Day'Ron Sharpe
4-7 FG · 21 min
Nic Claxton
3-7 FG · 27 min
Terance Mann
3-6 FG · 26 min
Egor Demin
2-5 FG · 28 min
Nolan Traore
2-9 FG · 20 min
Box score
Brooklyn Nets
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah ClowneyF | 30 | 17 | 4-17 | 4-15 | 5-7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | -14 |
| Danny WolfF | 25 | 11 | 4-11 | 2-5 | 1-2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -15 |
| Nic ClaxtonC | 27 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 |
| Terance MannG | 26 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -13 |
| Egor DeminG | 28 | 7 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 |
| Bench | ||||||||||||
| Jalen WilsonF | 18 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| Day'Ron SharpeC | 21 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | +5 |
| Tyrese MartinG | 21 | 17 | 6-8 | 5-7 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| Cam ThomasG | 24 | 9 | 4-12 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| Nolan TraoreG | 20 | 4 | 2-9 | 0-5 | 0-0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | +11 |
| Michael Porter Jr.F | DNP — rest | |||||||||||
| Drake PowellG | DNP — left knee injury management | |||||||||||
| Totals | 98 | 36-88 | 18-48 | 8-16 | 43 | 25 | 10 | 6 | 10 | |||
Memphis Grizzlies
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr.F | 30 | 14 | 3-11 | 0-3 | 8-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | +5 |
| Cedric CowardF | 27 | 21 | 8-15 | 5-10 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +6 |
| Jaylen WellsF | 22 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jock LandaleC | 28 | 16 | 6-11 | 2-3 | 2-2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| Cam SpencerG | 30 | 12 | 3-7 | 1-3 | 5-5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | +2 |
| Bench | ||||||||||||
| Santi AldamaF | 33 | 15 | 7-10 | 1-2 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | +8 |
| GG JacksonF | 10 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 |
| Christian KolokoC | 15 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +7 |
| Kentavious Caldwell-PopeG | 20 | 14 | 5-11 | 2-5 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| John KoncharG | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Vince Williams Jr.G | 21 | 4 | 2-10 | 0-4 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Brandon ClarkeF | DNP — strained right calf | |||||||||||
| Totals | 103 | 37-88 | 11-34 | 18-18 | 54 | 27 | 6 | 7 | 15 | |||
Source: ESPN box score, read live. Official stats can be corrected by the league after the game.